规格
应用:自承式架空
施工:
结构特点:
光纤芯数 |
2~288 |
松套管 |
着色光纤置于PBT松套管中,管内填充纤膏 |
中心加强件 |
钢丝或者非金属加强构件FRP |
阻水层 |
缆芯内缝隙处填充防水化合物 |
吊线 |
单根钢丝或者钢绞线 |
双面涂塑轧纹铝带 |
具备优良的防潮性能和抗压能力 |
护套 |
聚乙烯 |
技术参数 (7×1.0mm 钢绞线)
光纤芯数 |
C光缆外径(Mm) | 光缆重量 (Kg/Km) | 最小弯曲半径(Mm) | 允许拉伸力(n) | 允许压扁力(n/100mm) | |||
静态 | 动态 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | |||
2-36 | 10.5*17.9 | 155 | 10d | 20d | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
38-72 | 11.1*18.5 | 168 | 10d | 20d | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
74-84 | 11.9*19.3 | 182 | 10d | 20d | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
86-96 | 12.5*19.9 | 195 | 10d | 20d | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
98-108 | 13.2*20.6 | 208 | 10d | 20d | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
132-144 | 15.3*22.7 | 255 | 10d | 20d | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
注:"d" 是光缆的直径 |
储存使用温度:-40℃~+70℃