规格
应用:管道,架空
施工:
结构特点
光纤芯数 |
2~288 |
松套管 |
着色光纤置于PBT松套管中,管内填充纤膏 |
中心加强件 |
钢丝或者非金属加强构件FRP |
阻水层 |
缆芯内缝隙处填充防水化合物 |
双面涂塑轧纹钢带 |
具备优良的防潮性能和抗压能力 |
护套 |
聚乙烯 |
技术参数
光纤芯数 |
光缆外径 |
光缆重量 (Kg/Km) | 最小弯曲半径(Mm) | 允许拉伸力(n) | 允许压扁力(n/100mm) | |||
静态 | 动态 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | |||
2-36 | 10.5 | 93 | 10d | 20d | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
38-72 | 11.1 | 105 | 10d | 20d | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
74-84 | 11.8 | 118 | 10d | 20d | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
86-96 | 12.4 | 130 | 10d | 20d | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
98-108 | 13.1 | 150 | 10d | 20d | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
132-144 | 15.2 | 200 | 10d | 20d | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
288 | 18.2 | 305 | 10d | 20d | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
注:"d" 是光缆的直径 |
储存使用温度:-40℃~+70℃