规格
应用:架空,管道
施工:
结构特征
光纤芯数 |
2〜288 |
松套管 |
着色光纤置于PBT松套管中,管内填充纤膏 |
中心加强件 |
非金属加强构件FRP |
水 阻水层 |
缆芯内缝隙处填充防水化合物 |
护套 | 聚乙烯 |
技术数据
光纤芯数 | 电缆外径(mm) | 电缆重量(Kg / Km) | 最小弯曲半径(Mm) | 允许的拉伸力(n) | 允许压扁力(n/100mm) | |||
静态 | 动态 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | |||
2-36 | 9.4 | 75 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
38-72 | 10 | 85 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
74-84 | 10.7 | 100 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
86-96 | 11.3 | 110 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
98-108 | 12 | 122 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
132-144 | 14 | 165 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
288 | 16.8 | 241 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
注意:“d”是电缆直径 |
储存使用温度:-40℃~+70℃